******学校项目初步设计(含方案设计及概算)
招标项目编号:??HBMZGC2025A03
******学校项目初步设计(含方案设计及概算)】中标候选人公示
公示编号:??HBMZGC2025A03
公示内容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
******学校项目初步设计(含方案设计及概算) | |
所属专业:??房屋建筑业 | 所属地区:??河北省,邯郸市,邯郸经济技术开发区 |
开标时间:??2025-02-12 09:00:00 | 开标地点:??邯郸市,邯郸市公共资源交易中心 |
公示开始日期:??2025-02-14 | 公示截止日期:??2025-02-16 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 服务期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | ******.00 | ******.00 | 合格,符合国家及行业规范标准及要求 | 合同签定后30日历天内完成全部工作,后续配合服务至初步设计审批通过且方案报规委会审批通过后 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格,符合国家及行业规范标准及要求 | 合同签定后30日历天内完成全部工作,后续配合服务至初步设计审批通过且方案报规委会审批通过后 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格,符合国家及行业规范标准及要求 | 合同签定后30日历天内完成全部工作,后续配合服务至初步设计审批通过且方案报规委会审批通过后 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 谢英豪 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | ******102 |
2 | ******有限公司 | 陈子芳 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | ******900 |
3 | ******有限公司 | 王伟 | 正高级工程师 | 一级注册建筑师 | ******966 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | ******学校项目 | ******服务中心 | 2024-11-08 | 232000 |
2 | ******有限责任公司 | ******中学项目 | ******有限公司 | 2023-02-01 | 953000 |
3 | ******有限公司 | ******学院栾城校区建设工程方案设计 | ******学院 | 2024-07-01 | ******.00 |
4 | ******有限公司 | ******医院院区改扩建项目初步设计及方案设计 | ******医院 | 2022-03-08 | ******.00 |
5 | ******有限公司 | 舞阳县教育产业园建设项目(EPC)总承包 | ******有限公司 | 2022-09-20 | 竣工结算价建安工程费的1.68%(税率6%) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 谢英豪 | ******学校项目 | ******服务中心 | 2024-11-08 | 232000 |
2 | ******有限责任公司 | 谢英豪 | ******中学项目 | ******有限公司 | 2023-02-01 | 953000 |
3 | ******有限公司 | 王伟 | ******学院栾城校区建设工程方案设计 | ******学院 | 2024-07-01 | ******.00 |
4 | ******有限公司 | 王伟 | 石家庄邮件处理中心工程 | ******有限公司河北省分公司 | 2023-03-01 | ******.00 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限责任公司 | 4.60 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 |
2 | ******有限公司 | 4.50 | 4.30 | 4.50 | 4.20 | 4.40 |
3 | ******有限公司 | 4.60 | 4.80 | 3.50 | 5.00 | 4.50 |
4 | ******有限公司 | 4.60 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.40 |
5 | ******有限公司 | 4.50 | 4.10 | 4.00 | 4.50 | 4.30 |
6 | ******有限公司 | 4.60 | 4.50 | 4.00 | 4.80 | 4.20 |
7 | ******有限责任公司 | 4.60 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.60 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限责任公司 | 39.00 | 45.20 | 47.00 | 32.00 | 36.70 |
2 | ******有限公司 | 34.80 | 40.00 | 43.60 | 37.50 | 39.30 |
3 | ******有限公司 | 32.80 | 34.30 | 41.80 | 36.00 | 44.40 |
4 | ******有限公司 | 34.30 | 33.60 | 43.20 | 39.50 | 38.00 |
5 | ******有限公司 | 33.40 | 38.90 | 42.60 | 34.00 | 35.70 |
6 | ******有限公司 | 31.70 | 33.90 | 41.00 | 31.50 | 39.30 |
7 | ******有限责任公司 | 33.50 | 33.40 | 41.00 | 35.50 | 35.20 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 44.66 | 89.26 |
2 | ******有限公司 | 44.77 | 88.19 |
3 | ******有限公司 | 44.80 | 87.14 |
4 | ******有限公司 | 44.92 | 87.04 |
5 | ******有限公司 | 44.39 | 85.59 |
6 | ******有限公司 | 44.67 | 84.57 |
7 | ******有限责任公司 | 44.26 | 84.52 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******服务中心 | ******有限公司 |
地址:??邯郸经济技术开发区 | 地址:??河北省邯郸市丛台区文新大厦2203室 |
联系人:??侯学森 | 联系人:??魏华 |
电话:??****** | 电话:??****** |
电子邮箱:??/ | 电子邮箱:??/ |
8.其他公示内容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。