标准件采购8.17成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
******6 | 平垫 | 10 | 2500 | * | * | * | * | * | * |
419014 | 圆柱销 | φ5×20 | 1 | * | * | * | * | * | * |
403020 | 螺母 | M10 | 2000 | * | * | * | * | * | * |
405001 | 铜铆钉 | 3×10 | 24 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 螺栓 | M10×25 | 3000 | * | * | * | * | * | * |
403060 | 螺母(8.8级) | M12-8.8 | 80 | * | * | * | * | * | * |
******0 | 平垫(8.8级) | 20-8.8 | 440 | * | * | * | * | * | * |
******0 | 平垫(8.8级) | 20-8.8 | 40 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封) | 40D-A30 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******0 | 平垫(8.8级) | 20-8.8 | 380 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封) | 40D-A30 | 1 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 40ZJL-B25J | 2 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 50DT-A30 | 1 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 50DT-A30 | 20 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(8.8级) | 50DT-A30 | 1 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封)(8.8级) | 80ZJ-A42 | 2 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封) | 80ZJ-A52 | 1 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 80ZJ-A52 | 2 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 80ZJ-A52 | 1 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 100DG-B38CS | 3 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 50ZJ-A50 | 5 | * | * | * | * | * | * |
******313 | 反法兰紧固件 | 200DT-A60 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******313 | 反法兰紧固件 | 200DT-A60 | 3 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封) | 150D-B55 | 2 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封)(8.8级) | 100ZJ-A36 | 3 | * | * | * | * | * | * |
435013 | 托架紧固件 | 150D-A60 | 2 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 100DT-A45A2 | 8 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 100DT-A45A2 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******320 | 反法兰紧固件 | 350DT-A48 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******320 | 反法兰紧固件 | 350DT-A48 | 1 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 250DT-A45 | 1 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 250DT-A45 | 1 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 250DT-A45 | 1 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 200DT-B36 | 1 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 200DT-B36 | 1 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 250DT-B37 | 3 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 200ZJ-A65 | 1 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 200ZJ-A65 | 2 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 200ZJ-A65 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******325 | 反法兰紧固件 | 400DT-B50 | 6 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封) | 250ZJ-A78 | 2 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封)(8.8级) | 200ZJ-A65 | 8 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(8.8级) | 200ZJ-A65 | 2 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封) | 100ZJG-C55 | 5 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 450ND-126L | 1 | * | * | * | * | * | * |
******5 | 螺栓(8.8级) | M27×110-8.8 | 20 | * | * | * | * | * | * |
435706 | 托架紧固件(8.8级) | 65ZJL-B30J | 2 | * | * | * | * | * | * |
435706 | 托架紧固件(8.8级) | 65ZJL-B30J | 2 | * | * | * | * | * | * |
435562 | 托架紧固件(8.8级) | 80TLX-A45 | 4 | * | * | * | * | * | * |
435562 | 托架紧固件(8.8级) | 80TLX-A45 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******9 | 螺栓(8.8级) | M27×145-8.8 | 60 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 全螺纹螺栓 | M30×140 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 全螺纹螺栓 | M30×140 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 螺栓 | M30×145 | 8 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 全螺纹螺栓(10.9级) | M27×145-10.9 | 80 | * | * | * | * | * | * |
******7 | 螺栓(8.8级) | M30×115-8.8 | 20 | * | * | * | * | * | * |
******304 | 反法兰紧固件 | 40DT-B20 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******5 | 全螺纹螺栓(8.8级) | M36×80-8.8 | 4 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 25DT-A15 | 6 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 全螺纹螺栓(10.9级) | M30×155-10.9 | 64 | * | * | * | * | * | * |
******5 | 螺栓(8.8级) | M33×160-8.8 | 20 | * | * | * | * | * | * |
******9 | 螺栓 | M27×320 | 6 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 螺栓(8.8级) | M33×170-8.8 | 24 | * | * | * | * | * | * |
******603 | 反法兰紧固件 | 100ZJG-D46 | 3 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(8.8级) | 25DT-A15 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******503 | 反法兰紧固件 | 40D-A40 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******9 | 螺栓 | M30×260 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******9 | 螺栓 | M30×260 | 2 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封)(8.8级) | 40DX-A19 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******8 | 螺栓 | M36×200 | 4 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 150DT-B30 | 3 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 150DT-B30 | 3 | * | * | * | * | * | * |
435027 | 托架紧固件(8.8级) | 150ZJ-A50 | 6 | * | * | * | * | * | * |
435027 | 托架紧固件(8.8级) | 150ZJ-A50 | 4 | * | * | * | * | * | * |
435067 | 悬架紧固件 | 300DT-A50 | 18 | * | * | * | * | * | * |
435067 | 悬架紧固件 | 300DT-A50 | 5 | * | * | * | * | * | * |
435067 | 悬架紧固件 | 300DT-A50 | 2 | * | * | * | * | * | * |
435067 | 悬架紧固件 | 300DT-A50 | 2 | * | * | * | * | * | * |
435070 | 悬架紧固件 | 350DT-A52 | 6 | * | * | * | * | * | * |
435070 | 悬架紧固件 | 350DT-A52 | 6 | * | * | * | * | * | * |
435070 | 悬架紧固件 | 350DT-A52 | 2 | * | * | * | * | * | * |
435070 | 悬架紧固件 | 350DT-A52 | 3 | * | * | * | * | * | * |
435070 | 悬架紧固件 | 350DT-A52 | 2 | * | * | * | * | * | * |
435028 | 托架紧固件(8.8级) | 100ZJ-A42 | 15 | * | * | * | * | * | * |
435028 | 托架紧固件(8.8级) | 100ZJ-A42 | 4 | * | * | * | * | * | * |
435028 | 托架紧固件(8.8级) | 100ZJ-A42 | 5 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 40DT-A30 | 3 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 螺栓 | M8×16 | 8 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 40DT-A30 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 螺栓 | M8×16 | 20 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 40DT-A30 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 螺栓 | M8×16 | 180 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 40ZJLX-A25 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******9 | 螺栓(8.8级) | M8×16-8.8 | 12 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 40DT-B35 | 10 | * | * | * | * | * | * |
******9 | 螺栓(8.8级) | M8×16-8.8 | 130 | * | * | * | * | * | * |
******108 | 反法兰紧固件 | 100ZJ-B42 | 1 | * | * | * | * | * | * |
403057 | 螺母(8.8级) | M10-8.8 | 60 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(8.8级) | 40DT-B35 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 平垫(8.8级) | 16-8.8 | 350 | * | * | * | * | * | * |
******605 | 反法兰紧固件 | 150ZJG-B45 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 平垫(8.8级) | 16-8.8 | 280 | * | * | * | * | * | * |
******605 | 反法兰紧固件 | 150ZJG-B45 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 平垫(8.8级) | 16-8.8 | 10 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 平垫(8.8级) | 16-8.8 | 20 | * | * | * | * | * | * |
******605 | 反法兰紧固件 | 150ZJG-B45 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******605 | 反法兰紧固件 | 150ZJG-B45 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 平垫(8.8级) | 16-8.8 | 45 | * | * | * | * | * | * |
435098 | 托架紧固件(GLH-51) | 100ZJ-A42 | 8 | * | * | * | * | * | * |
******9 | 螺栓 | M8×30 | 500 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 65ZJL-A30 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******5 | 不锈钢弹垫 | 10 | 20 | * | * | * | * | * | * |
421027 | 螺尾锥销 | 30×120 | 12 | * | * | * | * | * | * |
******5 | 不锈钢弹垫 | 10 | 5 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封) | 50ZJ-A33 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******8 | 弹垫 | 20 | 2000 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 50ZJL-A20J | 1 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 平垫(10.9级) | 16-10.9 | 24 | * | * | * | * | * | * |
******512 | 反法兰紧固件 | 150D-A40 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 平垫(10.9级) | 16-10.9 | 16 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 40ZJLX-A35 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 平垫(10.9级) | 16-10.9 | 48 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 50ZJLX-B40B | 6 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 平垫(10.9级) | 16-10.9 | 48 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 平垫(10.9级) | 16-10.9 | 48 | * | * | * | * | * | * |
******311 | 反法兰紧固件 | 150DT-A30 | 3 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 50ZJL-A35J | 5 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 平垫(10.9级) | 16-10.9 | 32 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 50ZJL-A35J | 1 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 平垫(10.9级) | 16-10.9 | 12 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 50ZJL-A35J | 1 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 平垫(10.9级) | 16-10.9 | 16 | * | * | * | * | * | * |
******607 | 反法兰紧固件 | 150ZJG-B51 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 平垫(10.9级) | 16-10.9 | 32 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 100ZJL-A34J | 1 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 平垫(10.9级) | 16-10.9 | 32 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 80ZJLX-A36 | 3 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 平垫(10.9级) | 16-10.9 | 32 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 80ZJLX-A36 | 3 | * | * | * | * | * | * |
******5 | 不锈钢螺栓 | M6×10 | 12 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 80ZJLX-A36 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******5 | 螺栓(8.8级) | M10×30-8.8 | 8 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 80ZJLX-A36 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 平垫(8.8级) | 22-8.8 | 22 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 平垫(8.8级) | 22-8.8 | 25 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 65ZJLX-A40 | 1 | * | * | * | * | * | * |
435099 | 托架紧固件(GLH-51) | 150ZJ-A50 | 12 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 螺栓(8.8级) | M10×55-8.8 | 32 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 150DT-A50 | 4 | * | * | * | * | * | * |
403150 | 螺母(10.9级) | M16-10.9 | 48 | * | * | * | * | * | * |
435026 | 托架紧固件(8.8级) | 200ZJ-A65 | 2 | * | * | * | * | * | * |
403150 | 螺母(10.9级) | M16-10.9 | 32 | * | * | * | * | * | * |
435026 | 托架紧固件(8.8级) | 200ZJ-A65 | 2 | * | * | * | * | * | * |
403150 | 螺母(10.9级) | M16-10.9 | 96 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(8.8级) | 65ZJLX-A30 | 1 | * | * | * | * | * | * |
403150 | 螺母(10.9级) | M16-10.9 | 96 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(8.8级) | 80ZJ-A52 | 2 | * | * | * | * | * | * |
403150 | 螺母(10.9级) | M16-10.9 | 96 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(8.8级) | 80ZJ-A52 | 2 | * | * | * | * | * | * |
403150 | 螺母(10.9级) | M16-10.9 | 64 | * | * | * | * | * | * |
421029 | 螺尾锥销 | 30×180 | 12 | * | * | * | * | * | * |
403150 | 螺母(10.9级) | M16-10.9 | 24 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(8.8级) | 65DT-A30 | 7 | * | * | * | * | * | * |
403150 | 螺母(10.9级) | M16-10.9 | 32 | * | * | * | * | * | * |
403150 | 螺母(10.9级) | M16-10.9 | 64 | * | * | * | * | * | * |
435790 | 托架紧固件 | 150ZJG-D47 | 2 | * | * | * | * | * | * |
435790 | 托架紧固件 | 150ZJG-D47 | 4 | * | * | * | * | * | * |
403150 | 螺母(10.9级) | M16-10.9 | 64 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封) | 100ZJG-D46 | 3 | * | * | * | * | * | * |
403150 | 螺母(10.9级) | M16-10.9 | 64 | * | * | * | * | * | * |
435791 | 托架紧固件(8.8级) | 150ZJG-D47 | 12 | * | * | * | * | * | * |
******1 | 螺栓 | M36×115 | 36 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 平垫(10.9级) | 20-10.9 | 48 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(8.8级) | 65ZJL-B30J | 2 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 螺栓 | M36×140 | 20 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 平垫(10.9级) | 20-10.9 | 36 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(8.8级) | 65ZJL-B30J | 2 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 不锈钢螺栓?316L | M16×65 | 16 | * | * | * | * | * | * |
******0 | 不锈钢平垫?316L | 12 | 40 | * | * | * | * | * | * |
435094 | 悬架紧固件(8.8级) | 450DT-B58 | 4 | * | * | * | * | * | * |
421020 | 螺尾锥销 | 16×120 | 12 | * | * | * | * | * | * |
******8 | 平垫(10.9级) | 24-10.9 | 36 | * | * | * | * | * | * |
435094 | 悬架紧固件(8.8级) | 450DT-B58 | 5 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 不锈钢螺栓?316L | M16×70 | 16 | * | * | * | * | * | * |
******8 | 平垫(10.9级) | 24-10.9 | 36 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 100D-B40 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 不锈钢螺栓?316L | M16×70 | 64 | * | * | * | * | * | * |
******8 | 平垫(10.9级) | 24-10.9 | 48 | * | * | * | * | * | * |
******316 | 反法兰紧固件 | 250DT-A45 | 2 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 40DT-B20 | 8 | * | * | * | * | * | * |
******1 | 螺栓(8.8级) | M12×55-8.8 | 16 | * | * | * | * | * | * |
******8 | 螺栓(8.8级) | M36×120-8.8 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 螺栓 | M16×35 | 100 | * | * | * | * | * | * |
******7 | 双头螺柱(8.8级) | M36×150-8.8 | 8 | * | * | * | * | * | * |
******8 | 不锈钢螺栓?316L | M16×85 | 32 | * | * | * | * | * | * |
******316 | 反法兰紧固件 | 250DT-A45 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******316 | 反法兰紧固件 | 250DT-A45 | 1 | * | * | * | * | * | * |
403126 | 螺母(10.9级) | M20-10.9 | 96 | * | * | * | * | * | * |
******316 | 反法兰紧固件 | 250DT-A45 | 3 | * | * | * | * | * | * |
403126 | 螺母(10.9级) | M20-10.9 | 72 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 250DT-A52 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******306 | 反法兰紧固件 | 50DT-A30 | 12 | * | * | * | * | * | * |
403126 | 螺母(10.9级) | M20-10.9 | 192 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 250DT-A52 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******306 | 反法兰紧固件 | 50DT-A30 | 4 | * | * | * | * | * | * |
403126 | 螺母(10.9级) | M20-10.9 | 64 | * | * | * | * | * | * |
******518 | 反法兰紧固件 | 250D-A45 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******104 | 反法兰紧固件 | 50ZJ-A46 | 2 | * | * | * | * | * | * |
403126 | 螺母(10.9级) | M20-10.9 | 48 | * | * | * | * | * | * |
******518 | 反法兰紧固件 | 250D-A45 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******107 | 反法兰紧固件 | 100ZJ-A36 | 6 | * | * | * | * | * | * |
403126 | 螺母(10.9级) | M20-10.9 | 64 | * | * | * | * | * | * |
435025 | 托架紧固件(8.8级) | 250ZJ-A75 | 5 | * | * | * | * | * | * |
******106 | 反法兰紧固件 | 80ZJ-A36 | 1 | * | * | * | * | * | * |
403126 | 螺母(10.9级) | M20-10.9 | 768 | * | * | * | * | * | * |
435025 | 托架紧固件(8.8级) | 250ZJ-A75 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******107 | 反法兰紧固件 | 100ZJ-A36 | 3 | * | * | * | * | * | * |
403126 | 螺母(10.9级) | M20-10.9 | 128 | * | * | * | * | * | * |
435485 | 托架紧固件(8.8级—GLH-51) | 250ZJ-A75 | 7 | * | * | * | * | * | * |
******104 | 反法兰紧固件 | 50ZJ-A46 | 1 | * | * | * | * | * | * |
403126 | 螺母(10.9级) | M20-10.9 | 48 | * | * | * | * | * | * |
******107 | 反法兰紧固件 | 100ZJ-A36 | 5 | * | * | * | * | * | * |
403126 | 螺母(10.9级) | M20-10.9 | 192 | * | * | * | * | * | * |
******106 | 反法兰紧固件 | 80ZJ-A36 | 1 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(8.8级) | 65ZJ-A30 | 2 | * | * | * | * | * | * |
403126 | 螺母(10.9级) | M20-10.9 | 288 | * | * | * | * | * | * |
403126 | 螺母(10.9级) | M20-10.9 | 64 | * | * | * | * | * | * |
******312 | 反法兰紧固件 | 150DT-A50 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******1 | 不锈钢弹垫 | 20 | 100 | * | * | * | * | * | * |
435081 | 轴承体紧固件 | 200DT-B36 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******0 | 螺栓(8.8级) | M12×70-8.8 | 12 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(8.8级) | 40ZJ-A17 | 2 | * | * | * | * | * | * |
403152 | 螺母(10.9级) | M22-10.9 | 288 | * | * | * | * | * | * |
435008 | 托架紧固件 | 100ZJ-A42 | 15 | * | * | * | * | * | * |
******9 | 双头螺柱(8.8级) | M12×45-8.8 | 28 | * | * | * | * | * | * |
435008 | 托架紧固件 | 100ZJ-A42 | 15 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 螺栓(8.8级) | M16×45-8.8 | 8 | * | * | * | * | * | * |
435008 | 托架紧固件 | 100ZJ-A42 | 15 | * | * | * | * | * | * |
******8 | 螺栓(8.8级) | M16×50-8.8 | 16 | * | * | * | * | * | * |
435008 | 托架紧固件 | 100ZJ-A42 | 15 | * | * | * | * | * | * |
******5 | 不锈钢平垫?316L | 16 | 8 | * | * | * | * | * | * |
******8 | 螺栓 | M39×200 | 8 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 内六角圆柱螺钉 | M16×35 | 12 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 50DT-B40 | 8 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 50DT-B40 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******5 | 不锈钢平垫?316L | 16 | 160 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 不锈钢弹垫??316L | 16 | 100 | * | * | * | * | * | * |
******0 | 不锈钢螺栓 | M27×145 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 不锈钢弹垫??316L | 16 | 100 | * | * | * | * | * | * |
******308 | 反法兰紧固件 | 100DT-35 | 5 | * | * | * | * | * | * |
******7 | 螺栓(8.8级) | M16×55-8.8 | 36 | * | * | * | * | * | * |
******308 | 反法兰紧固件 | 100DT-35 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 螺栓(8.8级) | M16×60-8.8 | 8 | * | * | * | * | * | * |
******308 | 反法兰紧固件 | 100DT-35 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 螺栓(8.8级) | M16×60-8.8 | 8 | * | * | * | * | * | * |
******309 | 反法兰紧固件 | 100DT-B40 | 3 | * | * | * | * | * | * |
403058 | 螺母(8.8级) | M22-8.8 | 24 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 200D-B45 | 1 | * | * | * | * | * | * |
403058 | 螺母(8.8级) | M22-8.8 | 50 | * | * | * | * | * | * |
******1 | 螺栓 | M42×220 | 5 | * | * | * | * | * | * |
403058 | 螺母(8.8级) | M22-8.8 | 25 | * | * | * | * | * | * |
******1 | 螺栓 | M42×220 | 3 | * | * | * | * | * | * |
403106 | 螺母(10.9级) | M24-10.9 | 72 | * | * | * | * | * | * |
435482 | 托架紧固件(8.8级—GLH-51) | 100ZJ-A42 | 11 | * | * | * | * | * | * |
435501 | 托架紧固件(轴承脂润滑) | 200ZJ-A60 | 1 | * | * | * | * | * | * |
403106 | 螺母(10.9级) | M24-10.9 | 72 | * | * | * | * | * | * |
403106 | 螺母(10.9级) | M24-10.9 | 96 | * | * | * | * | * | * |
435007 | 托架紧固件 | 150ZJ-A50 | 10 | * | * | * | * | * | * |
403106 | 螺母(10.9级) | M24-10.9 | 128 | * | * | * | * | * | * |
435007 | 托架紧固件 | 150ZJ-A50 | 10 | * | * | * | * | * | * |
403106 | 螺母(10.9级) | M24-10.9 | 64 | * | * | * | * | * | * |
435007 | 托架紧固件 | 150ZJ-A50 | 10 | * | * | * | * | * | * |
403106 | 螺母(10.9级) | M24-10.9 | 288 | * | * | * | * | * | * |
******5 | 不锈钢双头螺柱 | M30×105 | 8 | * | * | * | * | * | * |
403106 | 螺母(10.9级) | M24-10.9 | 128 | * | * | * | * | * | * |
******109 | 反法兰紧固件 | 150ZJ-C42 | 1 | * | * | * | * | * | * |
403106 | 螺母(10.9级) | M24-10.9 | 192 | * | * | * | * | * | * |
******109 | 反法兰紧固件 | 150ZJ-C42 | 2 | * | * | * | * | * | * |
403106 | 螺母(10.9级) | M24-10.9 | 48 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 80ZJL-A36J | 1 | * | * | * | * | * | * |
403106 | 螺母(10.9级) | M24-10.9 | 96 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 65DT-A30 | 1 | * | * | * | * | * | * |
403106 | 螺母(10.9级) | M24-10.9 | 144 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 400DTC-A55 | 4 | * | * | * | * | * | * |
435005 | 托架紧固件 | 200ZJ-A65 | 5 | * | * | * | * | * | * |
403106 | 螺母(10.9级) | M24-10.9 | 64 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 全螺纹螺栓(8.8级) | M16×65-8.8 | 8 | * | * | * | * | * | * |
435005 | 托架紧固件 | 200ZJ-A65 | 5 | * | * | * | * | * | * |
******5 | 螺栓(8.8级) | M16×75-8.8 | 38 | * | * | * | * | * | * |
435006 | 托架紧固件 | 200ZJ-A60 | 15 | * | * | * | * | * | * |
******5 | 螺栓(8.8级) | M16×75-8.8 | 30 | * | * | * | * | * | * |
435006 | 托架紧固件 | 200ZJ-A60 | 15 | * | * | * | * | * | * |
******5 | 螺栓(8.8级) | M16×75-8.8 | 10 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 50ZJ-A46 | 2 | * | * | * | * | * | * |
403067 | 不锈钢螺母??316L | M12 | 40 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 50ZJ-A46 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 不锈钢螺栓 | M10×70 | 8 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 65ZJL-B30J | 23 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 不锈钢螺栓 | M10×70 | 4 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 80ZJ-A42 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******1 | 不锈钢螺栓 | M10×65 | 8 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封) | 80ZJ-A36 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 全螺纹螺栓(10.9级) | M16×90-10.9 | 24 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封) | 80ZJ-A36 | 1 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 100ZJG-B42 | 2 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 100ZJ-A50 | 2 | * | * | * | * | * | * |
435004 | 托架紧固件 | 250ZJ-A75 | 10 | * | * | * | * | * | * |
435137 | 托架紧固件(1Cr18Ni9Ti) | 80ZJLX-A36 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******525 | 反法兰紧固件 | 350D-A48 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******525 | 反法兰紧固件 | 350D-A48 | 1 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 65DT-A40 | 10 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封)(8.8级) | 100ZJ-A42 | 11 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(8.8级) | 65D-A30 | 2 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 100ZJ-A36 | 1 | * | * | * | * | * | * |
435030 | 托架紧固件(8.8级) | 200ZJ-A60 | 2 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 80DT-A36 | 6 | * | * | * | * | * | * |
435030 | 托架紧固件(8.8级) | 200ZJ-A60 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******318 | 反法兰紧固件 | 250DT-B37 | 3 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 300DT-A50 | 10 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 300DT-A50 | 4 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 300DT-A50 | 6 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封)(8.8级) | 80ZJ-A36 | 2 | * | * | * | * | * | * |
435481 | 托架紧固件(8.8级—GLH-51) | 150ZJ-A50 | 1 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件 | 300DT-A50 | 1 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(8.8级) | 100ZJ-B42 | 2 | * | * | * | * | * | * |
435072 | 悬架紧固件 | 450DT-A70 | 2 | * | * | * | * | * | * |
435069 | 悬架紧固件 | 550DT-A75 | 3 | * | * | * | * | * | * |
435072 | 悬架紧固件 | 450DT-A70 | 7 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 螺栓(10.9级) | M48×260-10.9 | 64 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(双机) | 100DT-B40 | 3 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封)(8.8级) | 80FZJ-B50 | 2 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封) | 100ZJ-A50 | 3 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封) | 100ZJ-A50 | 1 | * | * | * | * | * | * |
****** | 泵头紧固件(机封) | 150ZJ-A50 | 3 | * | * | * | * | * | * |
******112 | 反法兰紧固件 | 200ZJ-I-A60 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******112 | 反法兰紧固件 | 200ZJ-I-A60 | 1 | * | * | * | * | * | * |
